序号 | 项目名称 | 内 容 | 学分 | 备注 |
1 | 学科专业竞赛 | 获省级二、三等奖 | 0.5 | 同一类项目多次获奖按最高级别计算 |
获省级一等奖、国家级二、三等奖 | 1 | |||
获国家级一等奖 | 2 | |||
2 | 科 研 | 以第一作者在省级刊物发表学术论文,以第二作者在国家级以上刊物发表学术论文 | 1 | |
以第一作者在国家级以上刊物发表学术论文 | 2 | |||
参加省大学生研究性学习和创新性实验项目研究(排名前三位) | 2 | |||
获国家专利授权证书 | 2 | |||
3 | 英语、计算机考级 | 非英语专业学生获全国大学英语考试六级合格证书,英语专业学生获全国专业英语考试八级合格证书 | 0.5 | |
非计算机专业学生获全国计算机考试,获三级以上合格证书,计算机专业学生获全国计算机考试四级合格证书 | 0.5 | |||
4 | 职业技能 | 获非本专业职业资格考试合格证书 | 1 |
![]() ![]() 周数 内容 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |
入学教育、军训 | ||||||||
专业见习 | ||||||||
社会调查 | ||||||||
专业、课程实习 | ||||||||
毕业设计(论文) | ||||||||
毕业实习 | ||||||||
毕业教育 | ||||||||
理论教学 | ||||||||
复习、考试 | ||||||||
机动 | ||||||||
合计 |
序号 | 环节 | 学期 | 周数 | 学分数 | 进行方式 |
1 | 入学教育、军训 | ||||
2 | 专业见习 | ||||
3 | 社会调查 | ||||
4 | 专业、课程实习 | ||||
5 | 毕业设计(论文) | ||||
6 | 毕业实习 | ||||
7 | 毕业教育 | ||||
8 |
理论教学的 分散实践教学(见表3) |
||||
合计 |
课 程 类 别 |
课程 编号 |
课程名称 |
学 分 |
总 课 时 |
讲 授 |
实 践 |
学期理论教学周、周学时 |
考核 方式 |
|||||||||
一 15 |
二 17 |
三 17 |
四 17 |
五 16 |
六 16 |
七 16 |
考 试 |
考 查 |
|||||||||
公 共 课 |
必 修 |
0000001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 50 | 44 | 6 | 2/4 | Ö | ||||||||
0000002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 30 | 30 | 2 | Ö | |||||||||||
0000003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 102 | 84 | 18 | 4/6 | Ö | ||||||||||
0000004 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 50 | 44 | 6 | 2/4 | Ö | ||||||||||
0000005 | 形势与政策 | 2 | 讲座 | Ö | |||||||||||||
0000006 | 大学语文 | 2 | 30 | 30 | 2 | Ö | |||||||||||
0000007 | 大学英语(一) | 3.5 | 60 | 60 | 4 | Ö | |||||||||||
0000008 | 大学英语(二) | 4 | 68 | 68 | 4 | Ö | |||||||||||
0000009 | 大学英语(三) | 3.5 | 60 | 60 | 4×15 | Ö* | |||||||||||
00000010 | 大学英语(四) | 4 | 68 | 68 | 4 | Ö | |||||||||||
00000011 | 计算机基础(一) | 3 | 60 | 30 | 30 | 4 | Ö | ||||||||||
00000012 | 计算机基础(二) | 3 | 68 | 34 | 34 | 4 | Ö* | ||||||||||
00000013 | 形体(一) | 1 | 30 | 30 | 2 | Ö | |||||||||||
0000014 | 形体(二) | 1 | 34 | 34 | 2 | Ö | |||||||||||
0000015 | 大学体育(一) | 1 | 30 | 30 | 2×15 | Ö | |||||||||||
0000016 | 大学体育(二) | 1 | 34 | 34 | 2 | Ö | |||||||||||
0000017 | 大学生心理健康教育 | 2 | 30 | 30 | 2×15 | Ö | |||||||||||
0000018 | 女性学 | 2 | 30 | 30 | 2 | Ö | |||||||||||
0000019 | 现代礼仪 | 1 | 20 | 20 | 2×10 | Ö | |||||||||||
0000020 | 普通话与口才 | 1 | 20 | 20 | 2×10 | Ö* | |||||||||||
0000021 | 家庭生活科学 | 1 | 14 | 14 | 2×7 | Ö | |||||||||||
0000022 | 就业指导 | 1 | 14 | 14 | 2×7 | Ö | |||||||||||
小 计 | 51 | 902 | |||||||||||||||
选 修 |
要求修满 学分,其中选修外系开设的课程不低于5学分 | ||||||||||||||||
基 础 课 与学科基础课 |
必修 |
||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||
专业 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
限选课 | |||||||||||||||||
任修课 | |||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||
合 计 |
课程类别 | 学分数 | 百分比 | 说 明 |
公共必修课 | |||
公共选修课 | |||
基础课与学科基础课 | |||
专业必修课 | |||
专业限选课 | |||
专业任选课 | |||
合 计 |
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课时 | 开课学期 | 开课单位 |
0000001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 50 | 一/二 |
思想政治理论课 教学部 |
0000002 | 中国近代史纲要 | 2 | 30 | 一/二 | |
0000003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 102 | 三/四 | |
0000004 | 马克思主义基本原理 | 3 | 50 | 三/四 | |
0000005 | 形势与政策 | 2 | (讲座) | 一/二/三/四 | |
0000006 | 大学语文 | 2 | 30 | 一/二 | 公共管理系 |
0000007 | 大学英语(一) | 3.5 | 60 | 一 | 外 语 系 |
0000008 | 大学英语(二) | 4 | 68 | 二 | |
0000009 | 大学英语(三) | 3.5 | 60 | 三 | |
00000010 | 大学英语(四) | 4 | 68 | 四 | |
00000011 | 计算机基础(一) | 3 | 60 | 一 | 现代教育技术中心 |
00000012 | 计算机基础(二)* | 3 | 68 | 二 | |
00000013 | 形体(一) | 1 | 30 | 一 | 体育教学部 |
0000014 | 形体(二) | 1 | 34 | 二 | |
0000015 | 大学体育(一) | 1 | 30 | 三 | |
0000016 | 大学体育(二) | 1 | 34 | 四 | |
0000017 | 大学生心理健康教育 | 2 | 30 | 一/二 | 心理健康研究中心 |
0000018 | 女性学 | 2 | 30 | 一/二 | 女性教育研究中心 |
0000019 | 现代礼仪 | 1 | 20 | 二/三 | 公共管理系 |
0000020 | 普通话与口才 | 1 | 20 | 一/二 | |
0000021 | 家庭生活科学 | 1 | 14 | 四/五 | |
0000022 | 就业指导 | 1 | 14 | 六/七 | 招生就业指导中心 |
合 计 | 51 | 902 |